Lus piav qhia luv luv:

DET pem hauv ntej Terminal roj teeb

Lub roj teeb txhuas-acid nrog DET pem hauv ntej davhlau ya nyob twg yog tshwj xeeb tsim los rau kev sib txuas lus siv, nrog rau lub neej ntab ntab ntawm 12 xyoo.Thickened 3D nkhaus phaj, tshwj xeeb muab tshuaj txhuam mis thiab qhov tseeb AGM cais tshuab tau txais yuav.

Kev ua haujlwm ruaj khov, zoo sib xws, haum rau kev sib txuas lus sab nraum zoov thiab lwm yam kev siv hluav taws xob rov qab.

Qhov ntev thiab nqaim qauv thiab pem hauv ntej davhlau ya nyob twg tsim ua rau nws yooj yim rau nruab thiab tswj, thiab qhov loj yog zoo kawg nkaus sib xws nrog 19 ′ / 23 ′ txheem txee / khib.


  • Hom Tshuaj:DET thiab OEM
  • Daim ntawv pov thawj:ISO / CE / IEC
  • Product Detail

    TECHNICAL DATA

    Download tau

    Technical nta:

    Thick phaj, zoo phaj: 4.2mm tuab 3D nkhaus kab sib chaws, siab tin alloy

    Negative phaj: balanced txhuas calcium alloy tsis zoo phaj

    Diaphragm: txhim kho AGM

    Electrolyte: siab purity dilute sulfuric acid

    Gas central ventilation system;

    Txoj hlua kov kom yooj yim tuav thiab txhim kho;

    Ib qho yooj yim rau nruab thiab ruaj tooj hlau davhlau ya nyob twg, muab siab conductivity thiab yooj yim kev twb kev txuas;

    Lub hauv ntej-kawg nkag davhlau ya nyob twg yog yooj yim rau kev sib txuas ceev.

    Dav ua haujlwm kub ntau;

    3

    Daim ntawv thov:

    • Cov khoom siv hluav taws xob tsis cuam tshuam
    • Kev ruaj ntseg & hluav taws xob tswb
    • Cov khoom siv kuaj thiab kuaj
    • Cov cuab yeej saib xyuas
    • Cov khoom siv hauv xov tooj
    • Teeb pom kev kub ceev
    • Cov cuab yeej fais fab
    • Cov khoom siv kho mob
    • Cov khoom siv hluav taws xob
    • Cov khoom siv portable
    • Cov khoom ua si thiab nyiam ua si
    • Cov twj siv dej hiav txwv

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Qauv hluav taws xob muaj peev xwm hnyav Loj (mm) khoom Terminal Hom pib qhov siab tshaj qhov tam sim no Pom zoo them lub sijhawm Siv kub (° C) “ tsim lub neej
    FT6-200 6V 200 Aw 34 KG 363 * 125 * 250 * 250mm ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-40 12 v 42 Aw 15.2KG ib 277 * 106 * 222 * 222 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-55 12 v 58 aw ah 18.0 KG 277 * 106 * 222 * 222 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-70 12 v 73 aw ah 25.0KG ib 564 * 114 * 187 * 187 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-75 12 v 78 aw ah 26.0KG ib 564 * 114 * 187 * 187 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-80 12 v 82 aw ah 28.0KG ib 562 * 115 * 187 * 194 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-90 12 v 93ah ua 31.0KG ib 508 * 110 * 239 * 239 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-100 12 v 103 Aw 35.6KG ib 508 * 110 * 239 * 239 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-100 12 v 95ah ua 30,0 KG 507 * 110 * 238 * 238 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-110 12 v 110 Aw 31.0KG ib 410 * 110 * 287 * 287 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-120 12 v 110 Aw 31.0KG ib 551 * 110 * 287 * 287 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-150 12 v 165 Aw 47.0 KWG 560 * 110 * 280 * 280 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-180 12 v 180 Aw 5 3.5 KG 546 * 124 * 315 * 315mm ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    FT12-200 12 v 200 Aw 63KG ua 522 * 238 * 218 * 221 hli ABS T19 0.25 CA 6 muaj 15-25 ° C 12 xyoo
    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
    Puas yog koj tab tom nrhiav kom paub ntau ntxiv txog DET Power cov khoom lag luam thiab cov kev daws teeb meem?Peb muaj ib pab neeg txawj ntse npaj los pab koj ib txwm.Thov sau daim foos thiab peb tus neeg muag khoom yuav hu rau koj sai sai.